PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS PHÚ THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập

BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT LỚP 6 KHỐI CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỢT 1 NĂM HỌC 2013 - 2014
                 
STT Họ và tên Lớp Đợt 1 (Thi ngày 24 - 28/10/2013)
Môn Toán Môn Ngữ văn Môn Anh
Điểm X. thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ
1 Bùi Đức Thành An 6A1 8.5 18 5.25 81 8.20 19
2 Lê Đức Anh 6A3 6.0 63 5.25 81 5.00 72
3 Vũ Đức Anh 6A1 5.0 84 6.00 52 8.40 16
4 Nguyễn Hà Anh 6A1 2.5 116 5.00 86 2.90 103
5 Phạm Hà Anh 6A3 8.5 18 7.00 16 9.90 1
6 Nguyễn Hải Anh 6A1 5.8 71 6.00 52 7.93 24
7 Nguyễn Quỳnh Anh 6A1 6.0 63 5.00 86 6.60 48
8 Nguyễn Thế Anh 6A1 5.0 84 3.00 113 5.60 63
9 Nguyến Tiến Anh 6A1 4.3 101 3.75 109 3.70 95
10 Đỗ Tuấn Anh 6A2 6.3 55 5.00 86 2.70 107
11 Lê Tuấn Anh 6A3 7.8 32 5.25 81 5.50 67
12 Nguyễn Tuấn Anh 6A1 3.0 113 5.00 86 4.30 87
13 Nguyễn Tuấn Anh 6A3 6.0 63 6.25 44 6.00 58
14 Nguyễn Ngọc Ánh 6A1 6.8 46 5.50 70 4.40 82
15 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 6A1 6.5 50 6.50 32 4.00 92
16 Nguyễn Xuân Bách 6A3 9.5 6 7.00 16 8.50 13
17 Ngô Đức Bình 6A1 2.5 116 3.00 113 1.40 116
18 Lê Hà Chi 6A2 5.8 71 5.50 70 4.40 82
19 Trịnh Quỳnh Chi 6A3 7.0 43 6.75 26 6.60 48
20 Nguyễn Văn Chiến 6A1 6.8 46 6.50 32 4.60 76
21 Nguyễn Thanh Chúc 6A3 6.5 50 7.00 16 6.20 56
22 Nguyễn Văn Chung 6A2 6.0 63 7.25 11 1.50 115
23 Vũ Hùng Cường 6A2 8.3 21 8.00 3 4.00 92
24 Nguyễn Quang Dũng 6A2 7.8 32 5.00 86 5.00 72
25 Ng Thị Mỹ Duyên 6A2 5.0 84 5.00 86 4.20 89
26 Ng Tiến Hùng Đạt 6A1 7.5 38 5.50 70 8.50 13
27 Hoàng Trọng Đạt 6A2 7.3 40 6.50 32 3.50 96
28 Nguyễn Minh Đoàn 6A2 9.0 12 7.00 16 5.10 71
29 Phí Văn Đông 6A2 8.8 15 6.75 26 7.60 31
30 Hứa Huy Đức 6A2 5.5 76 5.25 81 5.20 70
31 Hg Thị Hương Giang 6A3 4.3 101 5.50 70 5.40 69
32 Vũ Hương Giang 6A1 8.0 28 7.00 16 7.70 28
33 Bùi Thu Giang 6A2 8.3 21 6.00 52 8.00 23
34 Nguyễn Thị Thái Hà 6A3 6.3 55 5.75 68 6.70 43
35 Trần Thu Hà 6A3 8.5 18 7.50 5 9.90 1
36 Nguyễn Đức Hải 6A1 6.8 46 3.25 111 2.75 106
37 Đỗ Duy Hảo 6A3 5.5 76 5.50 70 5.95 60
38 Trần Thị Thu Hiền 6A1 3.0 113 4.50 100 3.20 98
39 Phạm Duy Hoàng 6A1 3.8 106 5.50 70 2.85 105
40 Nguyễn Trần Hoàng 6A1 6.3 55 4.50 100 4.50 79
41 Đỗ Việt Hoàng 6A1 6.3 55 6.00 52 6.30 53
42 Ngô Ánh Hồng 6A3 8.8 15 6.50 32 8.70 12
43 Trần Phi Hùng 6A2 5.0 84 4.50 100 4.20 89
44 Lương Quốc Huy 6A2 4.5 96 4.00 104 1.30 118
45 Hoàng Văn Huy 6A2 4.0 104 3.50 110 2.30 111
46 Lê Văn Huy  6A2 4.5 96 5.00 86 1.60 114
47 Lê Khánh Huyền 6A1 6.0 63 5.00 86 4.60 76
48 Lê Phương Huyền  6A3 9.3 7 6.75 26 9.58 5
49 Phạm T Thanh Huyền 6A2 6.5 50 6.00 52 4.20 89
50 Nguyễn Thành Hưng 6A1 5.8 71 6.00 52 7.60 31
51 Nguyễn Trần Kiên 6A3 7.8 32 6.00 52 7.00 40
52 Đàm Nhân Kiệt 6A1 9.3 7 6.00 52 8.85 11
53 Đỗ Thị Phương Lan 6A2 4.3 101 5.50 70 2.45 109
54 Lê Phúc Lâm 6A2 7.8 32 6.50 32 3.20 98
55 Đồng Thị Hương Liên 6A1 6.3 55 6.25 44 8.05 22
56 Nguyễn Ái Linh 6A1 6.3 55 7.50 5 6.85 42
57 Nguyễn Mai Linh 6A1 5.0 84 6.50 32 5.00 72
58 Đoàn Ngọc Linh 6A1 7.0 43 6.75 26 7.55 33
59 Vũ Ngọc Linh 6A1 3.5 109 5.50 70 4.35 84
60 Trần Phương Linh 6A3 8.3 21 6.00 52 7.07 37
61 Nguyễn Thuỳ Linh 6A3 6.5 50 5.50 70 6.62 47
62 Đinh Văn Linh 6A2 5.0 84 5.50 70 3.17 100
63 Trần Bích Loan 6A3 8.0 28 8.25 2 9.40 7
64 Vũ Thanh Loan 6A2 3.8 108 5.00 86 4.57 78
65 Bùi Khánh Ly 6A3 7.3 40 6.00 52 8.23 17
66 Đặng Ngọc Mai 6A3 5.5 76 4.50 100 6.42 52
67 Nguyễn Ngọc Mai 6A1 6.0 63 7.00 16 4.35 84
68 Bùi Thị Ngọc Mai 6A1 6.0 63 6.25 44 6.68 44
69 Nguyễn Quỳnh Mai 6A3 9.8 3 6.75 26 9.80 3
70 Nguyễn Thị Thuý Mai 6A1 5.0 84 6.00 52 7.03 39
71 Nguyễn Đức Minh 6A1 7.8 32 6.50 32 7.65 30
72 Nguyễn Hoàng Minh 6A3 4.5 96 3.00 113 6.65 45
73 Nguyễn Quang Minh 6A1 4.0 104 3.00 113 6.63 46
74 Ng Thị Kim Ngân 6A1 6.8 46 6.25 44 4.45 81
75 Ng Thị Bích Ngọc 6A2 8.0 28 6.25 44 7.90 25
76 Phan Minh Ngọc 6A1 9.3 7 8.50 1 9.28 9
77 Đinh Thị Tr Nhung 6A3 7.8 32 6.50 32 8.16 20
78 Cao Ng Xuân Phú 6A2 5.8 71 6.25 44 3.15 101
79 Đồng Lan Phương 6A1 9.8 3 7.00 16 8.43 15
80 Bùi Quí Việt Phương 6A3 6.3 55 4.00 104 6.22 55
81 Nguyễn Minh Quang 6A3 3.5 109 4.00 104 4.35 84
82 Trần Minh Quân 6A2 5.3 82 6.50 32 7.07 37
83 Nguyễn Diệu Quỳnh 6A2 4.8 94 6.50 32 6.50 50
84 Lê Thị Như Quỳnh 6A2 6.0 63 7.00 16 7.10 36
85 Nguyễn Thành Sơn 6A3 10.0 1 6.50 32 7.71 27
86 Chử Lương Tài 6A2 4.5 96 4.00 104 5.60 63
87 Đỗ Thanh Tâm 6A3 9.8 3 6.50 32 7.66 29
88 Vũ Duy Thành  6A2 5.8 71 7.25 11 2.90 103
89 Nguyễn Tiến Thành 6A3 6.3 55 6.00 52 6.23 54
90 Đào Duy Thắng 6A3 7.3 40 5.00 86 3.45 97
91 Nguyễn Đức Thắng 6A3 5.5 76 6.00 52 3.85 94
92 Ng Thị Bích Thoa 6A3 8.3 21 8.00 3 9.62 4
93 Phạm Thị Ph Thu 6A2 9.0 12 7.00 16 8.22 18
94 Trần T. Lệ Thương 6A1 5.5 76 7.25 11 4.50 79
95 Lã T.Huyền Thương 6A3 9.3 7 6.25 44 6.92 41
96 Vũ Đức Tiến 6A3 8.3 21 7.00 16 7.25 34
97 Đồng Thị Tình 6A3 9.0 12 6.00 52 6.45 51
98 Mạc Duy Toàn 6A2 4.5 96 3.00 113 4.22 88
99 Phùng Đ Huyền Trang 6A1 10.0 1 7.50 5 9.34 8
100 Đặng Quỳnh Trang 6A2 5.3 82 5.25 81 2.50 108
101 Đỗ Thuỳ Trang 6A2 2.8 115 5.00 86 4.70 75
102 Đoàn Thị Thuỳ Trang 6A2 5.0 84 5.50 70 6.10 57
103 Lê Thùy Trang 6A2 3.8 106 5.75 68 5.55 66
104 Đỗ Thị Thùy Trang 6A2 8.3 21 7.50 5 5.80 62
105 Nguyễn Đức Trung 6A3 9.3 7 6.00 52 5.57 65
106 Nguyễn Dương Tùng 6A3 1.3 118 2.50 118 5.50 67
107 Đỗ Thanh Tùng 6A2 3.5 109 3.25 111 6.00 58
108 Phạm Thị Khánh Vân 6A3 7.5 38 6.25 44 5.95 60
109 Vũ Thế Việt 6A2 6.5 50 7.25 11 2.45 109
110 Nguyễn Xuân Vũ 6A2 5.0 84 5.00 86 1.40 116
111 Nguyễn Xuân Vũ 6A3 7.0 43 5.00 86 7.20 35
112 Ng Thị Thanh Xuân 6A2 5.0 84 5.00 86 1.90 112
113 Mạc Phúc Xuyên 6A2 8.3 21 7.25 11 7.90 25
114 Trần Thị Hải Yến 6A1 8.8 15 7.50 5 9.55 6
115 Nguyễn Minh Quân 6A2 4.8 94 4.00 104 3.15 101
116 Ng Vũ Sông Thương 6A2 3.5 109 6.75 26 1.90 112
117 Trần Nguyên Bách 6A2 5.5 76 6.00 52 8.08 21
118 Vũ Bích Quỳnh 6A3 8.0 28 7.50 5 8.97 10
                 
  Điểm >= 8   31   4   23  
  Tỉ lệ   26.27   3.39   19.49  
                 
  Điểm >= 5   93   99   74  
  Tỉ lệ   78.81   83.90   62.71  
                 
  Điểm < 5   25   19   44  
  Tỉ lệ   21.19   16.10   37.29  

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Công đoàn trường THCS Phú Thái tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028! Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì mới gồm 5 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Thị Thanh Hoà, V ... Cập nhật lúc : 8 giờ 26 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng 20/3/2023 trong buổi chào cờ đầu tuần, trường THCS Phú Thái phối hợp với huyện Đoàn Kim Thành và Hội Cựu chiến binh huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng thứ 2 (13/02/2023) vào tiết Chào cờ đầu tuần các em học sinh đã được Tập huấn tuyên truyền giao thông đường bộ và kĩ năng lái xe an toàn! Các em học sinh rất hào hứng tham gia, lắng ngh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 28/11/2022 Phòng GDĐT Kim Thành tổ chức Hội thảo về Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tại trường THCS Phú Thái trong đó dự giờ 1 tiết Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tron ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Trong Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, thầy Vũ Duy Đĩnh- tổ trưởng tổ KHTN trường THCS Phú Thái được bình chọn là giáo viên ti ... Cập nhật lúc : 14 giờ 7 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Xem chi tiết
Trong buổi chào cờ đầu tuần 6, trường THCS Phú Thái tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới cho học sinh toàn trường. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 45 phút - Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Học sinh trường THCS Phú Thái đạt giải nhì trong cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học năm học 2022-2023 huyện Kim Thành. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 46 phút - Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Phú Thái được nhân bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 ... Cập nhật lúc : 19 giờ 45 phút - Ngày 28 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Sáng 05/9/2022, trường THCS Phú Thái khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Thầy trò nhà trường vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư t ... Cập nhật lúc : 19 giờ 58 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Phú Thái được nhận khen thưởng năm học 2021-2022. Năm học vừa qua nhà trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, đạt danh hiệu Tập th ... Cập nhật lúc : 14 giờ 32 phút - Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Xem chi tiết
12345678910
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2023: LUẬT QUY ĐỊNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
LUẬT THANH TRA: quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Quyết định 1115/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10- THPT công lập năm học 2020-2021
Hướng dẫn thi GVG cấp trường năm học 20 17 - 2018
Hướng dẫn cuộc thi KHKT năm học 20 17 - 2018
Quyết định 2220 của UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành kế hoạch năm học 20 17 - 2018
Thông tư 12 về Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư 28 về chế độ làm việc của CB, GV, NV
Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
12