PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS PHÚ THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập
BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT KHỐI CHẤT LƯỢNG CAO ĐỢT 4
KHỐI 8 NĂM HỌC 2013 - 2014
                 
STT Họ và tên Lớp ĐỢT IV (Thi ngày 05 - 10/5/2014)
Môn Toán Môn N.văn Môn T.anh
Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ
1 Dương Đức Anh 8A3 5.75 72 3.75 106 5.20 75
2 Lưu Đức Anh 8A3 9.25 7 4.50 92 5.50 72
3 Nguyễn Hải Anh 8A3 9.75 3 7.00 18 9.02 17
4 Đồng Huyền Anh 8A1 9.00 10 5.75 48 9.10 14
5 Hoàng Kỳ Anh 8A2 4.50 90 4.00 102 2.40 110
6 Nho Thị Mai Anh 8A3 5.25 84 5.75 48 8.60 22
7 Trần Thị Mai Anh 8A1 6.00 67 5.25 64 4.87 83
8 Ng Thị Minh Anh 8A2 7.50 28 6.00 39 7.01 41
9 Đồng Quốc Anh 8A3 9.00 10 5.00 72 6.81 42
10 Lê Thị Vân Anh 8A2 9.00 10 5.75 48 6.00 56
11 Nguyễn Việt Anh 8A2 5.50 78 2.50 114 5.20 75
12 Nguyễn Ngọc Ánh 8A3 6.00 67 5.50 55 9.87 6
13 Vũ Ngọc Ánh 8A1 7.00 32 6.00 39 6.34 51
14 Trần Quang Ánh 8A1 6.25 61 4.25 97 7.05 39
15 Đỗ Thị Ánh 8A3 6.75 41 5.75 48 6.70 43
16 Vũ Thị Bích 8A2 6.00 67 8.00 3 9.35 11
17 Chử Thị Mai Chi 8A3 9.50 5 6.00 39 9.23 12
18 Hoàng Minh Chi 8A3 9.50 5 5.50 55 5.34 73
19 Nguyễn Minh Chiến 8A1 8.00 14 4.00 102 5.60 69
20 Lê Phạm Kiều Chinh 8A1 5.50 78 6.00 39 5.03 82
21 Nguyễn Thành Công 8A2 4.50 90 4.00 102 3.50 104
22 Nguyễn Thành Công 8A3 8.00 14 5.00 72 5.75 64
23 Ng Thị Thuỳ Dung 8A1 7.25 30 5.25 64 5.20 75
24 Vũ Thị Thùy Dung 8A2 6.75 41 7.00 18 10.0 1
25 Nguyễn Mạnh Dũng 8A1 6.75 41 5.00 72 3.83 99
26 Hoàng Tiến Dũng 8A2 6.75 41 6.00 39 9.76 7
27 Nguyễn Hải Dương 8A1 8.00 14 5.00 72 5.85 61
28 Phạm Thành Đạt 8A3 3.50 99 3.00 111 5.30 74
29 Nguyễn Tiến Đạt 8A2 6.25 61 6.00 39 4.30 93
30 Phạm Việt Đức 8A2 8.00 14 5.25 64 5.95 58
31 Nguyễn Thu Giang 8A2 2.25 106 5.75 48 7.10 38
32 Vũ Ngọc Hà 8A3 9.00 10 5.00 72 8.70 20
33 Phạm Văn Hà 8A3 2.25 106 4.25 97 1.55 112
34 Hoàng Việt Hà 8A2 2.25 106 4.75 88 5.65 68
35 Ng Thị Hồng Hải 8A1 7.75 23 6.75 27 4.65 85
36 Nguyễn Thanh Hải 8A1 3.50 99 4.75 88 6.00 56
37 Vũ Thị Hằng 8A2 6.25 61 8.25 2 9.07 15
38 Trần Thu Hiền 8A3 7.00 32 5.50 55 5.60 69
39 Lưu Công Hiếu 8A3 6.25 61 3.00 111 8.20 25
40 Nguyễn Minh Hiếu 8A3 5.75 72 3.75 106 4.40 92
41 Ng Thị Thanh Hoà 8A1 7.00 32 6.25 35 10.0 1
42 Nguyễn Thị Hoà 8A2 1.25 113 5.75 48 8.20 25
43 Ng Minh Hoàng 8A3 5.50 78 4.25 97 3.36 106
44 Nguyễn Thị Hồng 8A1 2.25 106 4.50 92 5.06 80
45 Đồng Thị Huệ 8A3 6.75 41 5.00 72 9.40 9
46 Thẩm Kim Huy 8A3 9.25 7 3.75 106 5.60 69
47 Đặng Ngọc Huyền 8A2 7.25 30 6.75 27 9.88 4
48 Nguyễn Thị Huyền 8A1 7.75 23 6.25 35 4.60 86
49 Dương Thu Hường 8A3 8.00 14 5.00 72 8.84 19
50 Dương Minh Khoa 8A1 2.75 103 4.75 88 3.00 107
51 Ng Thị Kim Lan 8A1 4.50 90 7.80 7 3.90 97
52 Phạm T Ngọc Lan 8A1 5.75 72 7.25 15 6.50 47
53 Dg Thị Thu Lan 8A1 5.75 72 7.50 11 5.70 66
54 Vũ Thị Khánh Linh 8A3 7.75 23 6.00 39 5.20 75
55 Nguyễn Nhật Linh 8A1 7.00 32 8.00 3 8.92 18
56 Đào Thuỳ Linh 8A1 6.75 41 6.50 31 8.15 28
57 Ng Thị Thuỳ Linh 8A1 4.50 90 5.00 72 5.75 64
58 Ng Thị Thuỳ Linh 8A3 7.75 23 5.50 55 5.93 59
59 Phạm T Thuỳ Linh 8A2 5.25 84 8.30 1 7.33 35
60 Trần Thị Thuỳ Linh 8A2 7.00 32 7.50 11 8.32 24
61 Đặng Đình Long 8A2 6.50 56 4.50 92 8.20 25
62 Phan Đức Long 8A3 6.75 41 6.50 31 7.62 31
63 Nguyễn Xuân Long 8A2 1.50 112 4.00 102 7.60 32
64 Nguyễn Xuân Lộc 8A2 5.00 88 5.00 72 7.17 37
65 Trần Thanh Mai 8A3 6.75 41 5.00 72 5.85 61
66 Trần Đình Mạnh 8A2 5.50 78 4.50 92 4.16 95
67 Đồng Quang Minh 8A3 6.25 61 3.50 109 3.55 102
68 Hứa Quang Minh 8A2 4.25 95 4.50 92 4.55 88
69 Đinh Văn Minh 8A3 2.25 106 5.00 72 2.65 109
70 Dương Vân Nam 8A3   #N/A   #N/A   #N/A
71 Ninh Ánh Nga 8A2 6.75 41 7.00 18 3.85 98
72 Ng Thị Kim Ngân 8A1 6.00 67 8.00 3 7.40 34
73 Ng T.Thanh Ngọc 8A2 6.50 56 7.50 11 5.85 61
74 Lê TThảo Nguyên 8A1 5.25 84 7.00 18 8.15 28
75 Phạm Hồng Nhung 8A3 6.00 67 5.00 72 3.55 102
76 Ng T Trang Nhung 8A3 9.25 7 5.00 72 7.25 36
77 Ng Thị Lâm Oanh 8A2 7.00 32 6.75 27 9.88 4
78 Lg T.Thái Phong 8A3 7.50 28 6.00 39 4.60 86
79 Trần Mai Phương 8A2 7.75 23 7.00 18 9.03 16
80 Đồng Thị Phương 8A1 5.75 72 5.25 64 3.95 96
81 Đinh Thu Phương 8A3 7.00 32 5.25 64 3.45 105
82 Đoàn Thu Phương 8A2 6.75 41 6.25 35 9.12 13
83 Nguyễn Duy Quang 8A1 3.00 101 5.30 63 6.65 45
84 Phạm Văn Quân 8A2 6.75 41 7.00 18 6.45 48
85 Đỗ Ngọc Quỳnh 8A3 6.50 56 7.50 11 3.67 101
86 Lưu T.Như Quỳnh 8A3 8.00 14 5.50 55 7.02 40
87 Trần Như Quỳnh 8A2 8.00 14 6.75 27 8.42 23
88 Trần Công Sơn 8A1 5.50 78 5.00 72 4.75 84
89 Lục Đức Sơn 8A3 4.00 97 3.50 109 5.05 81
90 Đinh Công Thành 8A1 8.00 14 5.25 64 6.53 46
91 Nguyễn Tiến Thành 8A2 6.25 61 5.25 64 6.30 52
92 Nguyễn Việt Thành 8A3 6.75 41 5.50 55 5.70 66
93 Phạm Ph. Thảo 8A1 10.0 1 7.75 8 9.40 9
94 Tô Phương Thảo 8A1 9.75 3 8.00 3 9.45 8
95 Ng Minh Thông 8A3 0.25 114 2.75 113 6.23 53
96 Đặng T.Th Thuỷ 8A1 4.00 97 7.75 8 6.20 55
97 Đồng Thị Thuý 8A3 8.00 14 6.50 31 6.40 50
98 Vũ T.Huyền Trang 8A3 6.75 41 6.25 35 8.03 30
99 Vy Huyền Trang 8A1 6.50 56 6.50 31 4.48 90
100 Ng Thị Mai Trang 8A2 4.75 89 7.25 15   #N/A
101 Lê Thu Trang 8A2 6.75 41 7.00 18 6.43 49
102 Nguyễn Thu Trang 8A2 2.50 105 5.75 48 3.73 100
103 Phạm Thu Trang 8A1 4.50 90 7.75 8 7.58 33
104 Ng Quốc Trung 8A2 2.75 103 5.00 72 5.87 60
105 Đỗ Thanh Trung 8A3 5.75 72 4.25 97 4.30 93
106 Phạm Văn Trường 8A1 5.50 78 5.00 72 5.20 75
107 Nguyễn Tài Tuệ 8A1 6.75 41 4.75 88 4.55 88
108 Nguyễn Duy Tùng 8A3 10.0 1 5.50 55 8.70 20
109 Ng Thị Thu Uyên 8A2 7.00 32 7.00 18 10.0 1
110 Hg Thị Tố Uyên 8A2 7.00 32 7.25 15 6.23 53
111 Ng Vũ Hải Yến 8A2 3.00 101 5.25 64 2.66 108
112 Nguyễn Thị Yến 8A1 5.25 84 7.00 18 6.70 43
113 Phạm Phương Anh 8A2 4.25 95 4.25 97   #N/A
114 Ng Thị Phg Nga 8A1 6.50 56 6.00 39 4.46 91
115 Đỗ Thu Hoài 8A2 2.25 106 5.50 55 2.36 111
                 
                 
  Điểm >= 8   22   6   30  
  Tỉ lệ   19.1   5.2   26.1  
                 
  Điểm >= 5   88   87   82  
  Tỉ lệ   76.5   75.7   71.3  
                 
  Điểm < 5   26   27   30  
  Tỉ lệ   22.6   23.5   26.1  
     

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Công đoàn trường THCS Phú Thái tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028! Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì mới gồm 5 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Thị Thanh Hoà, V ... Cập nhật lúc : 8 giờ 26 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng 20/3/2023 trong buổi chào cờ đầu tuần, trường THCS Phú Thái phối hợp với huyện Đoàn Kim Thành và Hội Cựu chiến binh huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng thứ 2 (13/02/2023) vào tiết Chào cờ đầu tuần các em học sinh đã được Tập huấn tuyên truyền giao thông đường bộ và kĩ năng lái xe an toàn! Các em học sinh rất hào hứng tham gia, lắng ngh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 28/11/2022 Phòng GDĐT Kim Thành tổ chức Hội thảo về Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tại trường THCS Phú Thái trong đó dự giờ 1 tiết Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tron ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Trong Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, thầy Vũ Duy Đĩnh- tổ trưởng tổ KHTN trường THCS Phú Thái được bình chọn là giáo viên ti ... Cập nhật lúc : 14 giờ 7 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Xem chi tiết
Trong buổi chào cờ đầu tuần 6, trường THCS Phú Thái tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới cho học sinh toàn trường. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 45 phút - Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Học sinh trường THCS Phú Thái đạt giải nhì trong cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học năm học 2022-2023 huyện Kim Thành. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 46 phút - Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Phú Thái được nhân bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 ... Cập nhật lúc : 19 giờ 45 phút - Ngày 28 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Sáng 05/9/2022, trường THCS Phú Thái khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Thầy trò nhà trường vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư t ... Cập nhật lúc : 19 giờ 58 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Phú Thái được nhận khen thưởng năm học 2021-2022. Năm học vừa qua nhà trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, đạt danh hiệu Tập th ... Cập nhật lúc : 14 giờ 32 phút - Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Xem chi tiết
12345678910
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2023: LUẬT QUY ĐỊNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
LUẬT THANH TRA: quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Quyết định 1115/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10- THPT công lập năm học 2020-2021
Hướng dẫn thi GVG cấp trường năm học 20 17 - 2018
Hướng dẫn cuộc thi KHKT năm học 20 17 - 2018
Quyết định 2220 của UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành kế hoạch năm học 20 17 - 2018
Thông tư 12 về Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư 28 về chế độ làm việc của CB, GV, NV
Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
12