PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS PHÚ THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập
Bảng điểm khảo sát khối chất lượng cao khối 6 . Năm học 2014-2015      
TT Họ và Tên Líp Đợt 1 (Thi ngày 10- 15/11/2014) Đợt 2 (Thi ngày 29 - 31/12/2014 ) Đợt 3 (Thi ngày 06/4-13/4/2015)      
Môn Toán Môn Ngữ Văn Môn T.Anh Môn Toán Môn Ngữ Văn Môn T.Anh Môn Toán Môn Ngữ văn Môn T.Anh      
Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ      
1 Đoàn Minh An 6A1 8.75 7 6.00 19 9.20 1 6.75 51 6.75 14 9.48 1 8.00 5 6.5 53 9.40 1 0    
2 Nguyễn Thị An 6A3 4.50 102 3.50 130 5.22 65 7.50 24 6.75 14 7.10 46 4.00 98 5.0 119 5.18 80      
3 Trần Chu Trường An 6A1 7.75 20 5.25 64 6.30 41 7.00 40 6.50 24 7.65 25 3.75 113 6.0 76 7.10 36      
4 Phạm Thị Châm Anh 6A3 7.00 33 5.75 31 6.98 23 7.75 15 5.50 65 6.75 52 5.25 58 6.5 53 6.97 38      
5 Đinh Đức Anh 6A2 6.75 38 5.75 31 5.38 59 7.75 15 5.50 65 7.35 34 6.00 33 7.8 5 6.90 39      
6 Nguyễn Đức Anh 6A1 7.00 33 5.75 31 4.20 99 7.25 35 6.00 44 4.55 95 4.25 85 7.0 25 6.15 56      
7 Trần Thị Hà Anh 6A1 6.75 38 5.75 31 5.15 67 7.00 40 7.75 2 5.10 83 5.25 58 6.5 53 4.10 102      
8 Vũ Thị Lan Anh 6A2 5.25 83 3.25 135 2.33 134 6.75 51 6.25 33 2.55 131 4.50 76 7.3 23 5.70 67      
9 Nguyễn Thị Mỹ Anh 6A3 6.00 60 5.75 31 7.33 14 7.75 15 7.50 3 7.45 32 5.75 36 5.3 111 7.50 28      
10 Đinh Thị Phương Anh 6A2 8.75 7 7.00 3 4.80 78 7.50 24 8.25 1 6.75 52 7.50 16 7.5 6 5.85 62      
11 Nguyễn Thị Phương Anh 6A3 4.50 102 3.50 130 5.63 53 7.50 24 6.25 33 5.30 77 4.00 98 6.8 47 5.86 61      
12 Nguyễn Quỳnh Anh 6A3 3.50 118 5.25 64 4.38 93 7.75 15 5.50 65 4.50 99 4.50 76 5.0 119 4.85 87      
13 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 6A2 6.25 53 6.25 16 5.00 73 4.50 117 6.25 33 5.70 64 6.50 24 7.0 25 6.45 48      
14 Bùi Tiến Anh 6A3 3.25 119 2.50 138 3.43 120 3.00 133 3.75 125 3.10 123 4.75 69 5.0 119 3.50 115      
15 Nguyễn Tuấn Anh 6A1 4.00 111 2.25 139 2.40 133 3.75 129 2.00 138 2.75 127 3.50 116 4.0 133 1.40 137      
16 Vũ Tuấn Anh 6A3 6.00 60 3.75 126 5.33 61 5.00 106 3.50 128 5.50 70 4.00 98 5.0 119 4.65 94      
17 Trịnh Thị Vân Anh 6A1 5.75 71 6.75 9 3.43 120 5.50 88 7.50 3 4.50 99 4.00 98 5.5 96 6.00 58      
18 Chu Thị Ngọc Ánh 6A2 7.00 33 5.00 78 4.50 89 7.00 40 6.50 24 3.95 114 5.75 36 6.0 76 4.80 88      
19 Trần Ngọc Ánh 6A2 10 1 7.00 3 7.90 8 7.75 15 6.25 33 9.20 2 8.75 1 7.5 6 9.30 3      
20 Đinh Thái Bảo 6A2 4.75 96 5.50 46 3.82 106 5.75 77 5.75 51 2.30 133 5.25 58 7.0 25 2.20 134      
21 Nguyễn Thị Ngọc Bích 6A1 4.25 108 5.00 78 7.30 16 6.25 62 5.25 76 7.65 25 5.50 45 5.5 96 7.90 20      
22 Phạm Lưu Bính 6A3 2.25 137 3.75 126 4.25 96 3.75 129 4.00 116 2.70 129 2.50 133 3.5 138 2.65 130      
23 Phùng Đức Cần 6A2 6.25 53 6.50 11 7.10 19 6.50 56 6.75 14 8.55 8 7.25 17 8.5 1 8.20 13      
24 Nguyễn Đỗ Tùng Chi 6A2 5.75 71 5.75 31 7.60 12 7.75 15 6.25 33 8.40 12 6.25 28 7.5 6 8.10 16      
25 Nguyễn Trung Chiến 6A1 7.75 20 5.25 64 6.57 30 7.50 24 5.50 65 8.33 14 7.00 20 7.0 25 8.70 9      
26 Đồng Văn Cường 6A3 4.50 102 3.75 126 4.89 77 5.75 77 6.50 24 4.50 99 4.50 76 7.0 25 5.00 82      
27 Đỗ Ngọc Diệp 6A1 3.25 119 6.50 11 5.00 73 4.00 124 6.00 44 4.50 99 5.25 58 7.3 23 4.80 88      
28 Nguyễn Thị Thùy Dung 6A2 4.75 96 5.75 31 5.64 52 5.25 96 6.25 33 7.10 46 4.00 98 6.5 53 5.80 63      
29 Hoàng Anh Dũng 6A3 6.50 46 5.25 64 3.73 108 7.50 24 4.75 99 2.70 129 6.00 33 6.0 76 2.80 129      
30 Nguyễn Chí Dũng 6A3 6.50 46 5.75 31 5.93 46 6.25 62 5.25 76 4.50 99 7.25 17 7.5 6 4.90 85      
31 Nguyễn Tấn Dũng 6A2 8.75 7 6.00 19 6.13 42 8.00 3 7.25 8 7.35 34 7.75 13 7.0 25 6.30 51      
32 Vũ Tiến Dũng 6A2 9.75 2 5.75 31 6.43 35 7.50 24 6.25 33 7.20 43 7.25 17 6.5 53 7.40 29      
33 Nguyễn Tiến Duy 6A1 8.75 7 5.50 46 2.95 128 6.75 51 3.50 128 5.40 73 6.75 22 5.3 111 3.20 121      
34 Lưu Ngọc Sơn Dương 6A1 5.75 71 5.50 46 4.50 89 5.75 77 6.00 44 5.00 86 4.00 98 7.0 25 4.70 91      
35 Lê Tiến Đạt 6A3 9.00 5 5.00 78 6.58 29 8.25 2 5.75 51 7.60 27 4.25 85 5.8 92 8.00 19      
36 Đỗ Thị An Giang 6A2 5.00 89 6.00 19 4.00 104 6.50 56 6.25 33 5.00 86 3.00 127 6.0 76 3.80 107      
37 Nguyễn Hoàng Giang 6A1 5.00 89 5.00 78 3.55 113 4.75 112 5.00 86 4.30 107 4.25 85 6.5 53 3.60 111      
38 Đỗ Hương Giang 6A2 8.75 7 5.50 46 6.85 25 7.00 40 6.75 14 7.25 39 5.25 58 5.5 96 8.30 12      
39 Trần Đoàn Ngân Giang 6A2 7.25 28 6.75 9 4.80 78 5.50 88 5.50 65 7.50 29 4.75 69 7.0 25 5.20 77      
40 Vũ Thiên Hà 6A1 8.75 7 5.00 78 5.10 71 6.75 51 5.00 86 4.75 91 8.50 2 7.0 25 5.50 73      
41 Đỗ Thị Hằng 6A3 6.75 38 5.00 78 5.90 48 5.75 77 5.50 65 5.75 63 5.75 36 6.5 53 6.19 55      
42 Trần Thanh Hiền 6A2 6.50 46 5.50 46 4.25 96 5.50 88 4.50 102 5.60 67 3.75 113 6.0 76 5.20 77      
43 Đồng Minh Thục Hiền 6A2 8.25 15 7.50 2 7.50 13 7.50 24 7.50 3 7.93 22 7.75 13 8.0 2 9.40 1      
44 Đỗ Hoàng Hiệp 6A2 7.00 33 6.00 19 8.10 6 7.75 15 6.75 14 8.30 123 5.50 45 7.0 25 8.20 13      
45 Nguyễn Đức Hiếu 6A2 9.00 5 5.00 78 8.34 3 5.50 88 5.25 76 8.85 5 6.25 28 7.5 6 9.10 4      
46 Đỗ Minh Hiếu 6A1 4.75 96 6.00 19 6.62 28 5.25 96 4.50 102 9.00 3 4.75 69 7.0 25 7.70 23      
47 Nguyễn Minh Hiếu 6A2 5.75 71 4.00 117 3.55 113 5.25 96 4.50 102 6.20 59 4.25 85 5.5 96 6.20 53      
48 Trần Minh Hiếu 6A2 6.75 38 5.25 64 3.45 116 4.75 112 5.25 76 3.90 116 4.50 76 7.5 6 4.50 98      
49 Nguyễn Lê Xuân Hiếu 6A1 3.75 116 5.00 78 2.80 129 6.25 62 4.50 102 5.65 65 5.25 58 5.0 119 3.30 120      
50 Phạm Quang Hòa 6A1 7.75 20 7.00 3 6.40 38 7.75 15 6.50 24 8.50 9 8.25 3 7.0 25 8.05 18      
51 Nguyễn Thái Hoàng 6A1 6.00 60 5.75 31 2.75 130 6.00 68 5.75 51 6.40 58 5.50 45 6.0 76 5.20 77      
52 Nguyễn Quang Huy 6A2 5.75 71 6.50 11 2.10 136 7.75 15 7.25 8 4.25 109 5.50 45 6.0 76 4.30 101      
53 Nguyễn Khánh Huyền 6A1 6.25 53 7.00 3 7.90 8 6.00 68 7.50 3 8.84 6 8.00 5 6.0 76 9.05 5      
54 Đỗ Ngọc Huyền 6A1 5.25 83 6.00 19 7.10 19 6.00 68 5.75 51 4.08 112 5.50 45 6.5 53 5.55 71      
55 Phạm Thị Thanh Huyền 6A1 5.00 89 6.00 19 6.50 33 5.75 77 6.50 24 6.60 55 4.00 98 6.5 53 7.65 25      
56 Nguyễn Thị Thu Huyền 6A1 5.00 89 6.25 16 4.51 87 6.00 68 6.75 14 6.20 59 5.00 66 6.5 53 5.65 70      
57 Trần Quốc Huynh 6A2 6.00 60 5.25 64 5.60 54 7.25 35 5.75 51 7.25 39 4.25 85 6.5 53 6.75 46      
58 Nguyễn Thị Mai Hương 6A1 6.00 60 5.75 31 3.45 116 7.00 40 4.75 99 4.85 90 4.75 69 5.5 96 4.80 88      
59 Trần Thị Mai Hương 6A1 3.25 119 5.25 64 3.30 123 5.25 96 5.50 65 4.60 93 3.50 116 6.8 47 3.00 126      
60 Đặng Vũ Quỳnh Hương 6A2 9.50 4 7.75 1 5.85 49 7.00 40 7.50 3 8.50 9     8.0 2          
61 Phan Văn Khải 6A3 2.50 130 5.25 64 4.69 83 5.25 96 5.25 76 3.90 116 3.25 125 5.0 119 3.50 115      
62 Nguyễn Ngọc Khánh 6A1 2.50 130 4.00 117 7.20 17 4.50 117 5.00 86 7.40 33 4.00 98 3.3 139 8.10 16      
63 Đỗ Thị Ngọc Khánh 6A2 6.00 60 6.25 16 4.73 82 5.25 96 6.00 44 5.30 77 5.75 36 7.0 25 5.30 74      
64 Đồng Quốc Khánh 6A2 6.50 46 3.50 130 6.53 32 5.25 96 3.50 128 7.35 34 4.50 76 5.0 119 7.20 34      
65 Nguyễn Chí Kiên 6A2 6.75 38 4.75 110 3.70 111 8.00 3 3.25 133 5.23 80 8.00 5 5.0 119 5.90 59      
66 Vũ Văn Kiên 6A3 6.00 60 5.25 64 5.14 68 6.00 68 5.75 51 4.20 110 5.50 45 6.8 47 5.00 82      
67 Phạm Thị Tuyết Lan 6A1 4.50 102 5.00 78 5.25 64 5.75 77 5.00 86 7.50 29 5.50 45 6.5 53 7.60 26      
68 Hoàng Khánh Lâm 6A1 6.25 53 5.50 46 3.25 125 7.00 40 5.75 51 3.65 120 6.50 24 7.5 6 4.40 99      
69 Đào Tùng Lâm 6A1 4.00 111 5.50 46 3.27 124 6.00 68 5.75 51 7.00 48 5.50 45 6.5 53 4.90 85      
70 Hứa Thị Mỹ Lệ 6A3 2.50 130 3.25 135 4.94 76 4.00 124 4.00 116 1.80 136 2.50 133 5.5 96 3.85 105      
71 Nguyễn Bảo Linh 6A2 7.25 28 5.00 78 6.00 43 7.50 24 5.00 86 6.55 56 8.00 5 6.5 53 6.90 39      
72 Lê Thị Mai Linh 6A1 4.25 108 5.00 78 3.65 112 5.50 88 4.00 116 4.50 99 3.50 116 6.5 53 5.80 63      
73 Đỗ Phạm Thùy Linh 6A2 7.50 26 6.00 19 5.00 73 8.00 3 5.50 65 7.20 43 6.50 24 6.5 53 6.20 53      
74 Đồng Thị Thùy Linh 6A2 8.50 13 5.50 46 5.53 56 7.00 40 6.00 44 7.75 24 7.00 20 7.0 25 6.90 39      
75 Đồng Đức Long 6A1 6.25 53 3.50 130 4.20 99 8.00 3 5.25 76 5.35 76 6.50 24 6.8 47 3.10 124      
76 Trần Đức Long 6A2 8.25 15 5.00 78 8.45 2 8.00 3 7.00 11 8.10 18 8.00 5 7.0 25 8.90 6      
77 Hoàng Xuân Lộc 6A1 5.75 71 5.00 78 5.70 51 5.50 88 4.25 111 7.30 37 5.75 36 5.3 111 6.90 39      
78 Nguyễn Minh Thành Lợi 6A1 3.25 119 5.00 78 0.85 139 3.00 133 3.25 133 1.10 139 2.25 136 4.0 133 2.40 132      
79 Phạm Đức Lương 6A2 7.25 28 5.50 46 8.20 5 8.00 3 5.00 86 8.75 7 6.25 28 5.0 119 7.70 23      
80 Nguyễn Thị Khánh Ly 6A1 3.75 116 5.50 46 6.88 24 5.75 77 5.25 76 7.25 39 5.50 45 5.8 92 7.30 31      
81 Dương Quỳnh Mai 6A2 6.00 60 6.50 11 4.52 85 6.25 62 6.50 24 5.45 71     7.5 6 6.10 57      
82 Đồng Xuân Mai 6A1 5.75 71 6.00 19 3.73 108 6.75 51 6.00 44 5.00 86 4.75 69 5.5 96 6.40 50      
83 Lê Đức Mạnh 6A3 6.00 60 5.25 64 7.18 18 7.50 24 3.25 133 7.15 45 5.50 45 5.5 96 7.29 33      
84 Nguyễn Huệ Mẫn 6A3 3.25 119 6.00 19 7.03 21 5.75 77 3.00 137 5.40 73 3.50 116 5.5 96 4.93 84      
85 Nguyễn Hồng Minh 6A1 4.50 102 5.50 46 2.10 136 6.00 68 4.25 111 3.95 114 3.00 127 5.0 119 3.70 108      
86 Nguyễn Ngọc Minh 6A1 6.50 46 7.00 3 7.00 22 8.00 3 6.25 33 8.40 12 5.50 45 7.5 6 8.70 9      
87 Chử Tuấn Minh 6A3 1.00 139 5.00 78 3.44 119 4.50 117 3.50 128 2.00 134 4.25 85 4.5 132 2.60 131      
88 Hoàng Thị Thanh Mùi 6A2 5.25 83 5.50 46 5.30 62 4.00 124 6.75 14 6.80 51 2.75 131 7.5 6 6.50 47      
89 Đỗ Ngọc Kim My 6A3 2.50 130 4.50 111 5.44 58 4.75 112 4.50 102 5.55 68 3.50 116 6.5 53 4.53 96      
90 Nguyễn Hoài Nam 6A3 2.50 130 4.00 117 2.41 132 3.00 133 3.50 128 3.00 125 4.00 98 6.0 76 2.40 132      
91 Đỗ Ngọc Nam 6A3 5.75 71 5.00 78 5.97 45 5.75 77 5.25 76 6.50 57 4.00 98 7.5 6 6.45 48      
92 Phạm Đình Hải Ngân 6A2 6.75 38 5.50 46 6.77 26 6.25 62 5.50 65 8.30 15 4.75 69 6.0 76 7.60 26      
93 Nguyễn Tuấn Nghĩa 6A3 7.25 28 5.50 46 5.37 60 7.00 40 5.75 51 6.00 61 6.75 22 6.5 53 5.80 63      
94 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 6A3 2.50 130 3.50 130 6.72 27 5.00 106 6.75 14 7.30 37 2.75 131 5.8 92 7.73 22      
95 Nguyễn Hà Nhi 6A3 5.00 89 5.00 78 5.30 62 6.50 56 5.00 86 4.30 107 4.50 76 6.0 76 6.87 44      
96 Trần Thị Hồng Nhung 6A3 5.25 83 5.00 78 5.93 46 7.50 24 6.75 14 4.40 106 3.50 116 6.5 53 4.53 96      
97 Đỗ Thị Kim Oanh 6A3 4.75 96 5.00 78 5.20 66 5.75 77 7.00 11 5.40 73 4.50 76 6.5 53 5.68 69      
98 Trần Lâm Oanh 6A1 6.75 38 6.00 19 5.98 44 7.25 35 6.75 14 7.00 48 5.50 45 8.0 2 5.90 59      
99 Đồng Tuấn Phong 6A2 7.50 26 6.50 11 4.76 81 8.00 3 6.25 33 7.25 39 6.25 28 7.5 6 6.30 51      
100 Lê Anh Phúc 6A3 3.25 119 4.25 115 4.51 87 4.50 117 5.25 76 2.85 126 4.75 69 6.0 76 3.82 106      
101 Nguyễn Mai Phương 6A3 2.00 138 5.00 78 4.46 91 5.00 106 3.75 125 3.30 122 3.50 116 3.8 137 3.60 111      
102 Nguyễn Thị Thảo Phương 6A2 5.50 81 5.00 78 5.05 72 6.50 56 4.50 102 5.65 65     6.0 76 3.40 118      
103 Nguyễn Thị Phương 6A3 5.75 71 5.00 78 7.93 7 6.50 56 5.75 51 7.50 29 6.00 33 7.0 25 8.84 8      
104 Nguyễn Thị Thu Phương 6A1 6.50 46 5.00 78 4.46 91 7.50 24 7.00 11 6.70 54 5.75 36 7.5 6 7.00 37      
105 Nguyễn Minh Quang 6A3 7.75 20 5.50 46 6.42 37 8.00 3 4.75 99 5.00 86 6.25 28 7.0 25          
106 Phạm Hồng Quân 6A3 8.00 19 5.00 78 8.26 4 8.00 3 5.50 65 7.58 28 7.75 13 6.0 76 8.17 15      
107 Nguyễn Ngọc Quý 6A3 3.00 127 5.25 64 4.37 94 5.75 77 4.00 116 3.05 124 5.00 66 5.8 92 3.50 115      
108 Bùi Thị Thu Quyên 6A2 7.25 28 5.75 31 7.77 10 7.00 40 5.75 51 8.94 4 5.25 58 7.0 25 7.90 20      
109 Phạm Đức Tài 6A3 3.25 119 4.00 117 2.15 135 2.50 137 5.00 86 1.75 137 4.00 98 5.3 111 2.90 128      
110 Vũ Minh Tâm 6A2 9.75 2 5.50 46 7.68 11 8.50 1 5.50 65 7.80 23 8.25 3 6.8 47 7.20 34      
111 Nguyễn Thị Tâm 6A1 6.50 46 5.50 46 6.43 35 7.25 35 5.25 76 7.95 19 5.75 36 6.0 76 7.30 31      
112 Nguyễn Hoàng Tân 6A1 3.00 127 4.00 117 3.00 126 1.75 139 2.00 138 1.70 138 3.00 127 4.0 133 2.20 134      
113 Bùi Quang Thành 6A3 6.25 53 3.75 126 6.31 40 8.00 3 4.50 102 5.55 68 5.00 66 6.0 76 5.51 72      
114 Nguyễn Phương Thảo 6A1 5.00 89 5.00 78 4.30 95 5.25 96 6.50 24 4.55 95 4.25 85 7.5 6 5.70 67      
115 Nguyễn Phương Thảo 6A3 4.50 102 4.00 117 4.05 102 5.00 106 4.25 111 5.05 84 4.25 85 5.3 111 3.92 104      
116 Đỗ Thị Phương Thảo 6A3 4.75 96 4.25 115 6.32 39 4.00 124 4.50 102 4.00 113 4.50 76 6.5 53 4.66 93      
117 Lê Thị Phương Thảo 6A3 4.75 96 5.25 64 4.06 101 4.00 124 5.75 51 5.45 71 4.00 98 5.5 96 4.10 102      
118 Đồng Thị Thanh Thảo 6A3 7.00 33 5.75 31 4.66 84 5.50 88 7.25 8 5.20 81 4.00 98 6.5 53 5.18 80      
119 Trần Đức Thắng 6A1 4.25 108 3.25 135 1.60 138 2.75 136 4.00 116 3.65 120 3.50 116 5.5 96 3.70 108      
120 Nguyễn Thị Hà Thương 6A1 8.25 15 7.00 3 7.32 15 8.00 3 6.25 33 7.95 19 8.00 5 7.5 6 8.90 6      
121 Trần Văn Thương 6A3 5.25 83 4.00 117 5.51 57 7.00 40 5.00 86 5.30 77 4.25 85 5.5 96 5.22 76      
122 Hứa Mạnh Tiến 6A3 3.25 119 4.00 117 4.01 103 5.00 106 4.25 111 1.95 135 4.00 98 4.0 133 3.60 111      
123 Phạm Huyền Trang 6A2 6.00 60 5.00 78 2.63 131 5.25 96 6.50 24 4.10 111 4.25 85 7.0 25 3.00 126      
124 Nguyễn Mai Trang 6A2 6.00 60 6.00 19 5.11 69 6.00 68 6.50 24 4.60 93 4.00 98 7.0 25 3.10 124      
125 Lê Thị Quỳnh Trang 6A1 2.50 130 4.00 117 3.37 122 3.25 131 5.75 51 4.55 95 3.50 116 5.0 119 3.20 121      
126 Nguyễn Thị Thu Trang 6A2 6.75 38 5.25 64 3.73 108 4.25 122 4.50 102 2.75 127 4.25 85 5.5 96 1.90 136      
127 Đỗ Thị Thuỳ Trang 6A3 5.00 89 5.00 78 4.77 80 3.25 131 3.25 133 2.40 132 4.25 85 6.5 53 3.15 123      
128 Phạm Thùy Trang 6A2 7.75 20 5.00 78 5.59 55 6.50 56 5.00 86 8.50 9 5.75 36 6.8 47 8.40 11      
129 Nguyễn Thị Việt Trang 6A3 5.50 81 5.25 64 6.54 31 5.25 96 6.00 44 5.85 62 3.75 113 7.5 6 7.35 30      
130 Nguyễn Đức Trung 6A2 8.50 13 5.75 31 3.45 116 5.50 88 5.00 86 6.90 50 5.50 45 7.5 6 3.40 118      
131 Tô Xuân Trường 6A3 4.00 111 5.00 78 3.93 105 5.00 106 4.00 116 3.70 119 5.25 58 5.5 96 4.55 95      
132 Bùi Tuấn Tú 6A2 7.75 20 5.50 46 6.46 34 6.00 68 4.00 116 8.30 15 8.00 5 7.0 25 6.90 39      
133 Trần Thị Khánh Vân 6A1 4.00 111 5.00 78 3.00 126 4.75 112 5.75 51 3.80 118 3.25 125 5.0 119 3.60 111      
134 Nguyễn Thành Vinh 6A1 8.25 15 5.75 31 4.25 96 7.25 35 4.00 116 5.05 84 8.00 5 7.0 25 6.80 45      
135 Đỗ Quỳnh Chi 6A1 4.00 111 5.00 78 4.52 85 4.75 112 3.75 125 4.70 92 4.25 85 5.3 111 4.70 91      
136 Vũ Trường Phú 6A1 5.75 71 5.00 78 3.75 107 4.25 122 5.00 86 4.55 95 4.50 76 5.0 119 5.30 74      
137 Phạm Việt Hoàng 6A2 6.25 53 4.50 111 5.75 50 6.25 62 5.00 86 7.95 19 5.75 36 5.5 96 5.80 63      
138 Nguyễn Tú Lan 6A3 3.00 127 4.50 111 3.55 113 2.50 137 4.25 111 5.20 81 2.50 133 5.3 111 4.40 99      
139 NguyễnThị Minh Ngọc 6A3 5.25 83 4.50 111 5.11 69 4.50 117 4.00 116 4.45 105 3.00 127 5.3 111 3.62 110      
                                               
  Điểm >= 8   19   0   6   13   1   19   12   4   19        
  Tỷ lệ   13.57   0.00   4.29   9,28   0,71   13,57   8.63   2.88   13.67        
                                               
  Điểm >= 5   95   109   75   111   99   90   68   131   83        
  Tỷ lệ   67.86   77.86   53.57   79,28   70,71   64,28   48.92   94.24   59.71        
                                               
  Điểm < 5   44   30   64   29   41   50   68   8   54        
  Tỷ lệ   31.43   21.43   45.71   20,72   29,29   35,72   48.92   5.76   38.85        
                                               
  Điểm < 2                           0   0   2        
  Tỷ lệ                           0.00   0.00   1.44        

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Công đoàn trường THCS Phú Thái tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028! Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì mới gồm 5 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Thị Thanh Hoà, V ... Cập nhật lúc : 8 giờ 26 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng 20/3/2023 trong buổi chào cờ đầu tuần, trường THCS Phú Thái phối hợp với huyện Đoàn Kim Thành và Hội Cựu chiến binh huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng thứ 2 (13/02/2023) vào tiết Chào cờ đầu tuần các em học sinh đã được Tập huấn tuyên truyền giao thông đường bộ và kĩ năng lái xe an toàn! Các em học sinh rất hào hứng tham gia, lắng ngh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 28/11/2022 Phòng GDĐT Kim Thành tổ chức Hội thảo về Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tại trường THCS Phú Thái trong đó dự giờ 1 tiết Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tron ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Trong Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, thầy Vũ Duy Đĩnh- tổ trưởng tổ KHTN trường THCS Phú Thái được bình chọn là giáo viên ti ... Cập nhật lúc : 14 giờ 7 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Xem chi tiết
Trong buổi chào cờ đầu tuần 6, trường THCS Phú Thái tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới cho học sinh toàn trường. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 45 phút - Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Học sinh trường THCS Phú Thái đạt giải nhì trong cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học năm học 2022-2023 huyện Kim Thành. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 46 phút - Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Phú Thái được nhân bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 ... Cập nhật lúc : 19 giờ 45 phút - Ngày 28 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Sáng 05/9/2022, trường THCS Phú Thái khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Thầy trò nhà trường vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư t ... Cập nhật lúc : 19 giờ 58 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Phú Thái được nhận khen thưởng năm học 2021-2022. Năm học vừa qua nhà trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, đạt danh hiệu Tập th ... Cập nhật lúc : 14 giờ 32 phút - Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Xem chi tiết
12345678910
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2023: LUẬT QUY ĐỊNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
LUẬT THANH TRA: quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Quyết định 1115/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10- THPT công lập năm học 2020-2021
Hướng dẫn thi GVG cấp trường năm học 20 17 - 2018
Hướng dẫn cuộc thi KHKT năm học 20 17 - 2018
Quyết định 2220 của UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành kế hoạch năm học 20 17 - 2018
Thông tư 12 về Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư 28 về chế độ làm việc của CB, GV, NV
Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
12