PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS PHÚ THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập
Bảng điểm khảo sát khối chất lượng cao khối 7 . Năm học 2014-2015
TT Họ và Tên Lớp Đợt 1 (Thi ngày 10- 15/11/2014) Đợt 2 (Thi ngày 29 - 31/12/2014 ) Đợt 3 (Thi ngày 06/4-13/4/2015)
Môn Toán Môn Ngữ Văn Môn T.Anh Môn Toán Môn Ngữ Văn Môn T.Anh Môn Toán Môn Ngữ văn Môn T.Anh
Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ Điểm X.thứ
1 Bùi Đức Thành An 7A1 9.75 3 5.50 54 5.00 39 8.75 5 4.25 95 6.10 31 10 1 4.00 97 6.30 28
2 Lê Đức Anh 7A3 2.25 108 5.50 54 2.00 113 1.75 104 4.50 87 3.80 84 5.25 68 3.50 104 2.70 103
3 Vũ Đức Anh 7A1 6.00 58 4.25 98 3.90 59 4.00 65 4.50 87 4.75 55 7.25 27 3.00 114 4.75 55
4 Nguyễn Hà Anh 7A1 4.75 80 2.75 116 1.70 116 1.50 106 3.75 103 3.80 84 2.75 108 1.75 116 3.20 95
5 Phạm Hà Anh 7A3 6.50 49 7.50 4 6.80 11 3.00 77 6.00 29 7.75 6 5.75 56 8.25 1 8.75 2
6 Nguyễn Hải Anh 7A1 8.00 31 7.00 12 5.30 25 2.75 82 7.75 2 5.45 43 5.00 74 7.00 8 5.65 37
7 Nguyễn Quỳnh Anh 7A1 3.75 94 5.50 54 2.20 108 2.25 98 5.25 56 5.60 39 5.00 74 5.00 64 3.75 81
8 Nguyễn Thế Anh 7A1 5.00 71 4.25 98 2.90 90 3.00 77 4.00 99 3.35 96 5.00 74 4.50 85 3.70 83
9 Nguyến Tiến Anh 7A1 8.75 23 3.75 110 4.10 53 4.50 54 3.50 106 5.00 52 6.75 34 3.50 104 4.30 61
10 Đỗ Tuấn Anh 7A2 7.50 37 5.00 75 5.00 39 3.00 77 5.00 67 5.85 35 7.25 27 5.00 64 5.65 37
11 Lê Tuấn Anh 7A3 7.75 34 5.75 47 4.20 50 4.75 52 7.00 5 4.35 65 6.50 38 5.50 47 4.30 61
12 Nguyễn Tuấn Anh 7A1 3.25 102 4.00 104 1.88 115 2.25 98 6.50 9 3.55 91 2.25 110 4.00 97 2.30 110
13 Nguyễn Tuấn Anh 7A3 5.50 65 5.00 75 3.52 72 2.75 82 5.75 40 3.25 98 4.75 83 4.50 85 4.03 74
14 Nguyễn Ngọc Ánh 7A1 8.50 26 6.00 36 2.70 96 4.25 59 6.25 20 3.75 87 6.50 38 7.00 8 5.00 49
15 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 7A1 9.00 22 6.50 29 3.00 87 5.00 48 6.25 20 4.05 80 4.00 95 7.00 8 4.05 73
16 Nguyễn Xuân Bách 7A3 6.50 49 7.00 12 5.02 38 6.00 35 5.00 67 5.40 44 5.75 56 5.00 64 4.25 67
17 Lê Hà Chi 7A2 5.00 71 6.25 32 5.05 34 2.50 90 5.75 40 6.05 32 4.50 86 5.50 47 3.85 77
18 Trịnh Quỳnh Chi 7A3 7.25 40 7.00 12 3.30 78 4.25 59 6.00 29 4.10 74 6.25 44 7.00 8 3.80 79
19 Nguyễn Văn Chiến 7A1 7.25 40 5.00 75 2.50 102 2.50 90 5.00 67 4.30 67 8.00 20 4.00 97 3.20 95
20 Nguyễn Thanh Chúc 7A3 9.75 3 6.75 24 2.80 92 5.50 42 5.00 67 5.15 48 6.50 38 5.00 64 5.85 33
21 Nguyễn Văn Chung 7A2 7.00 43 5.25 70 5.00 39 2.75 82 5.50 45 5.55 41 6.00 49 3.50 104 3.45 89
22 Vũ Hùng Cường 7A2 5.50 65 5.50 54 4.15 52 4.25 59 7.00 5 6.20 25 5.50 63 5.50 47 4.30 61
23 Nguyễn Quang Dũng 7A2 5.75 62 5.00 75 5.13 30 3.25 75 5.50 45 4.50 61 5.25 68 6.00 34 7.00 20
24 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7A2 6.00 58 5.00 75 3.90 59 1.50 106 4.50 87 2.50 106 3.50 101 7.00 8 5.80 34
25 Nguyễn Tiến Hùng Đạt 7A1 9.75 3 4.00 104 5.00 39 9.25 2 6.25 20 6.85 18 8.25 19 4.25 93 8.35 8
26 Hoàng Trọng Đạt 7A2 5.00 71 5.75 47 3.50 73 5.00 48 5.50 45 5.30 47 5.75 56 5.00 64 2.80 101
27 Nguyễn Minh Đoàn 7A2 6.50 49 6.00 36 4.30 49 6.00 35 5.50 45 5.50 42 5.50 63 5.50 47 5.10 48
28 Phí Văn Đông 7A2 9.50 12 7.00 12 8.50 2 8.50 6 6.25 20 6.90 16 9.25 5 6.25 28 7.60 14
29 Hứa Huy Đức 7A2 4.25 88 3.25 114 7.20 8 1.25 113 4.75 79 6.90 16 6.25 44 4.50 85 4.90 54
30 Hoàng Thị Hương Giang 7A3 4.50 81 5.50 54 2.70 96 2.50 90 5.25 56 3.80 84 4.25 91 5.50 47 3.10 98
31 Vũ Hương Giang 7A1 8.75 23 6.25 32 5.50 21 8.00 14 5.50 45 6.30 23 5.50 63 8.00 2 6.40 26
32 Bùi Thu Giang 7A2 6.75 46 5.75 47 7.90 4 7.50 21 5.25 56 6.15 27 5.50 63 5.25 60 8.15 10
33 Nguyễn Thị Thái Hà 7A3 4.50 81 5.00 75 5.80 18 2.75 82 4.75 79 5.15 48 5.75 56 5.00 64 4.25 67
34 Trần Thu Hà 7A3 9.50 12 6.75 24 9.34 1 8.00 14 5.50 45 7.60 7 7.25 27 7.00 8 8.60 5
35 Nguyễn Đức Hải 7A1 9.25 17 5.50 54 2.40 103 8.00 14 4.50 87 4.10 74 8.00 20 6.25 28 2.50 105
36 Đỗ Duy Hảo 7A3 3.25 102 5.25 70 2.20 108 4.50 54 4.75 79 4.10 74 4.00 95 5.75 46 3.75 81
37 Trần Thị Thu Hiền 7A1 1.75 112 5.25 70 3.20 82 2.75 82 4.75 79 4.20 71 2.00 114 4.50 85 2.40 106
38 Phạm Duy Hoàng 7A1 7.75 34 5.75 47 2.70 96 3.50 73 4.75 79 3.30 97 4.50 86 5.25 60 1.20 116
39 Nguyễn Trần Hoàng 7A1 6.75 46 4.25 98 2.10 112 7.25 24 3.00 111 3.95 83 9.00 6 4.75 80 3.55 86
40 Đỗ Việt Hoàng 7A1 5.75 62 3.75 110 4.00 55 3.75 69 3.50 106 4.55 60 7.50 25 4.75 80 3.45 89
41 Ngô Ánh Hồng 7A3 5.25 67 6.75 24 4.63 47 7.25 24 7.25 4 6.60 20 5.25 68 8.00 2 5.50 41
42 Trần Phi Hùng 7A2 5.00 71 4.50 91 6.45 16 6.75 29 5.00 67 4.70 56 6.25 44 5.50 47 5.60 39
43 Lương Quốc Huy 7A2 3.50 97 4.75 89 1.90 114 5.50 42 4.25 95 1.00 114 4.00 95 5.50 47 1.80 112
44 Hoàng Văn Huy 7A2 4.00 90 4.75 89 2.33 107 4.50 54 3.25 109 1.00 114 3.50 101 3.25 110 1.60 113
45 Lê Văn Huy  7A2 5.00 71 5.75 47 2.75 95 4.00 65 5.50 45 1.10 113 3.50 101 5.00 64 3.30 93
46 Lê Khánh Huyền 7A1 2.75 105 3.50 112 5.00 39 2.25 98 4.75 79 5.00 52 4.25 91 4.75 80 5.00 49
47 Lê Phương Huyền  7A3 9.25 17 7.00 12 6.60 14 9.00 3 6.50 9 8.50 1 8.50 14 7.50 6 7.75 12
48 Phạm Thị Thanh Huyền 7A2 7.25 40 7.50 4 3.05 85 6.50 32 6.25 20 3.20 100 6.00 49 6.00 34 3.80 79
49 Nguyễn Thành Hưng 7A1 7.00 43 5.50 54 5.00 39 5.75 40 5.25 56 7.40 11 6.25 44 4.75 80 6.90 21
50 Nguyễn Trần Kiên 7A3 6.25 55 5.00 75 3.40 75 7.50 21 3.00 111 4.35 65 6.50 38 6.00 34 3.95 75
51 Đàm Nhân Kiệt 7A1 6.50 49 4.00 104 5.00 39 6.25 34 4.00 99 6.45 22 8.50 14 6.00 34 6.70 23
52 Đỗ Thị Phương Lan 7A2 3.25 102 5.25 70 3.25 80 3.25 75 4.75 79 3.25 98 1.00 116 5.00 64 2.35 109
53 Lê Phúc Lâm 7A2 4.00 90 6.25 32 3.85 61 2.50 90 5.00 67 3.00 103 3.50 101 5.00 64 5.20 46
54 Đồng Thị Hương Liên 7A1 9.50 12 6.50 29 5.20 27 5.00 48 6.50 9 7.40 11 7.50 25 5.50 47 6.20 30
55 Nguyễn Ái Linh 7A1 8.00 31 7.50 4 3.75 66 7.50 21 6.00 29 5.75 36 5.75 56 7.00 8 5.00 49
56 Nguyễn Mai Linh 7A1 5.25 67 6.00 36 2.35 106 5.25 44 5.75 40 4.10 74 4.25 91 5.50 47 1.25 114
57 Đoàn Ngọc Linh 7A1 9.75 3 5.00 75 5.30 25 8.25 10 6.00 29 7.60 7 8.75 8 6.25 28 6.60 25
58 Vũ Ngọc Linh 7A1 7.00 43 5.75 47 3.75 66 3.00 77 6.50 9 5.60 39 4.50 86 5.50 47 3.30 93
59 Trần Phương Linh 7A3 6.50 49 6.25 32 5.80 18 5.00 48 5.75 40 7.35 13 5.25 68 6.25 28 7.30 17
60 Nguyễn Thuỳ Linh 7A3 5.00 71 4.50 91 3.80 63 3.75 69 5.00 67 3.65 89 6.75 34 5.25 60 3.50 87
61 Đinh Văn Linh 7A2 2.75 105 5.00 75 2.80 92 3.50 73 3.50 106 3.40 95 7.00 32 4.25 93 4.75 55
62 Trần Bích Loan 7A3 8.00 31 7.00 12 6.75 12 7.75 19 5.50 45 6.95 14 6.00 49 8.00 2 7.20 19
63 Vũ Thanh Loan 7A2 2.25 108 4.25 98 3.80 63 4.25 59 5.25 56 3.15 102 5.25 68 5.00 64 3.40 91
64 Bùi Khánh Ly 7A3 3.75 94 5.50 54 6.50 15 7.00 28 6.25 20 6.55 21 7.75 22 6.50 21 7.35 16
65 Đặng Ngọc Mai 7A3 5.00 71 6.00 36 5.15 29 6.50 32 5.25 56 6.15 27 5.25 68 5.25 60 5.00 49
66 Nguyễn Ngọc Mai 7A1 6.00 58 5.50 54 5.05 34 6.00 35 5.00 67 6.15 27 5.00 74 4.50 85 5.75 35
67 Bùi Thị Ngọc Mai 7A1 5.00 71 6.00 36 4.40 48 5.25 44 4.25 95 4.45 63 6.75 34 5.00 64 3.70 83
68 Nguyễn Quỳnh Mai 7A3 8.50 26 6.75 24 8.50 2 8.50 6 6.00 29 8.10 4 8.50 14 6.75 19 8.85 1
69 Nguyễn Thị Thuý Mai 7A1 4.00 90 4.50 91 3.55 70 4.25 59 3.00 111 5.95 34 4.00 95 3.50 104 4.15 71
70 Nguyễn Đức Minh 7A1 4.50 81 5.75 47 5.10 31 4.50 54 5.00 67 5.70 37 7.25 27 6.25 28 5.70 36
71 Nguyễn Hoàng Minh 7A3 1.25 114 4.25 98 4.00 55 1.50 106 2.25 116 2.70 104 4.50 86 4.50 85 1.25 114
72 Nguyễn Quang Minh 7A1 3.75 94 4.50 91 5.05 34 2.50 90 4.25 95 5.65 38 5.00 74 4.25 93 5.55 40
73 Nguyễn Thị Kim Ngân 7A1 5.25 67 7.75 3 3.00 87 4.25 59 6.50 9 4.25 70 5.75 56 6.00 34 4.10 72
74 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7A2 9.50 12 7.00 12 3.35 76 7.25 24 6.00 29 3.20 100 8.75 8 5.00 64 4.30 61
75 Phạn Minh Ngọc 7A1 8.75 23 8.00 2 7.20 8 8.00 14 8.00 1 8.00 5 8.75 8 8.00 2 7.90 11
76 Đinh Thị Trang Nhung 7A3 9.75 3 7.50 4 6.40 17 6.75 29 6.50 9 7.60 7 7.75 22 5.50 47 7.75 12
77 Đồng Lan Phương 7A1 9.75 3 8.50 1 7.30 7 8.00 14 7.00 5 8.40 2 9.50 4 6.50 21 8.70 3
78 Bùi Quí Việt Phương 7A3 2.75 105 5.00 75 3.70 68 2.50 90 3.75 103 4.50 61 7.25 27 4.00 97 7.40 15
79 Nguyễn Minh Quang 7A3 1.50 113 4.50 91 5.05 34 4.50 54 3.25 109 4.10 74 6.75 34 5.00 64 5.00 49
80 Trần Minh Quân 7A2 6.25 55 5.00 75 4.85 46 3.00 77 4.25 95 4.30 67 6.25 44 6.00 34 6.63 24
81 Nguyễn Diệu Quỳnh 7A2 3.50 97 7.00 12 5.10 31 1.25 113 6.25 20 4.70 56 4.75 83 6.00 34 6.23 29
82 Lê Thị Như Quỳnh 7A2 4.50 81 6.00 36 5.65 20 5.25 44 6.25 20 4.30 67 6.00 49 6.25 28 6.83 22
83 Nguyễn Thành Sơn 7A3 10 1 5.25 70 5.50 21 8.50 6 5.50 45 6.05 32 10.00 1 6.00 34 7.30 17
84 Chử Lương Tài 7A2 5.00 71 3.50 112 2.20 108 2.50 90 3.00 111 2.70 104 3.25 105 4.50 85 4.28 66
85 Đỗ Thanh Tâm 7A3 10 1 6.00 36 7.50 6 7.25 24 6.50 9 8.30 3 8.75 8 6.75 19 8.45 7
86 Vũ Duy Thành  7A2 3.50 97 5.50 54 3.05 85 2.75 82 5.50 45 1.75 112 3.25 105 3.25 110 3.10 98
87 Nguyễn Tiến Thành 7A3 4.00 90 6.00 36 3.10 83 4.00 65 5.00 67 4.70 56 7.75 22 4.75 80 5.35 43
88 Đào Duy Thắng 7A3 4.25 88 5.50 54 2.40 103 2.75 82 3.75 103 3.50 93 4.50 86 3.50 104 3.15 97
89 Nguyễn Đức Thắng 7A3 5.75 62 5.50 54 2.60 99 5.25 44 5.00 67 3.65 89 6.00 49 5.50 47 4.55 57
90 Nguyễn Thị Bích Thoa 7A3 9.75 3 7.50 4 5.45 24 8.25 10 6.25 20 6.95 14 8.75 8 7.00 8 6.05 31
91 Phạm Thị Phương Thu 7A2 9.75 3 6.00 36 7.75 5 7.75 19 6.00 29 6.30 23 8.50 14 6.00 34 8.21 9
92 Trần Thị Lệ Thương 7A1 7.50 37 5.50 54 3.30 78 4.75 52 6.50 9 4.20 71 6.50 38 6.50 21 2.60 104
93 Nguyễn Vũ Sông Thương 7A2 1.00 116 4.50 91 2.40 103 2.00 102 4.50 87 5.35 46 1.75 115 4.00 97 2.28 111
94 Lã T Huyền Thương 7A3 8.25 29 7.50 4 3.00 87 6.75 29 6.75 8 5.40 44 7.00 32 6.50 21 5.30 44
95 Vũ Đức Tiến 7A3 7.50 37 6.50 29 2.55 100 2.00 102 4.75 79 3.75 87 5.00 74 6.00 34 2.80 101
96 Đồng Thị Tình 7A3 9.75 3 7.50 4 4.00 55 8.75 5 6.50 9 5.15 48 9.00 6 7.00 8 5.15 47
97 Mạc Duy Toàn 7A2 1.25 114 3.00 115 2.55 100 3.75 69 4.00 99 1.80 111 4.75 83 3.25 110 2.40 106
98 Phùng Đoàn Huyền Trang 7A1 9.75 3 6.00 36 5.50 21 9.00 3 7.50 3 6.20 25 10.00 1 7.00 8 6.35 27
99 Đặng Quỳnh Trang 7A2 4.50 81 5.00 75 3.10 83 1.50 106 5.25 56 4.00 81 4.00 95 6.50 21 2.38 108
100 Đỗ Thuỳ Trang 7A2 6.00 58 5.50 54 3.80 63 1.50 106 5.25 56 4.40 64 5.50   6.00 34 4.18 69
101 Đoàn Thị Thuỳ Trang 7A2 4.50 81 5.50 54 3.25 80 4.00 65 4.00 99 2.20 109 5.00 74 3.50 104 4.18 69
102 Lê Thùy Trang 7A2 2.25 108 5.00 75 3.50 73 2.50 90 5.75 40 5.00 52 4.00 95 4.00 97 3.38 92
103 Đỗ Thị Thùy Trang 7A2 6.75 46 7.00 12 3.85 61 2.75 82 6.00 29 3.50 93 6.00 49 6.00 34 4.35 60
104 Nguyễn Đức Trung 7A3 9.50 12 4.25 98 5.10 31 8.50 6 5.00 67 5.05 51 8.50 14 4.50 85 4.30 61
105 Nguyễn Minh Quân 7A2 5.25 67 4.00 104 3.55 70 1.50 106 4.50 87 4.20 71 2.25 110 3.00 114 4.50 58
106 Đỗ Thanh Tùng 7A2 6.50 49 7.00 12 2.80 92 0.75 115 2.75 115 1.00 114 3.00 107 3.25 110 2.88 100
107 Phạm Thị Khánh Vân 7A3 8.50 26 7.00 12 4.10 53 6.00 35 6.50 9 4.00 81 6.00 49 6.50 21 3.85 77
108 Vũ Thế Việt 7A2 3.50 97 6.00 36 2.20 108 3.75 69 5.25 56 2.40 107 4.25 91 6.50 21 3.58 85
109 Nguyễn Xuân Vũ 7A2 3.50 97 5.50 54 3.35 76 1.50 106 4.50 87 2.10 110 2.75 108 4.00 97 3.48 88
110 Nguyễn Xuân Vũ 7A3 8.25 29 5.50 54 4.20 50 6.00 35 6.00 29 4.65 59 5.00 74 5.50 47 3.90 76
111 Nguyễn Thị Thanh Xuân 7A2 4.50 81 4.50 91 2.85 91 1.75 104 5.25 56 2.40 107 2.25 110 5.00 64 4.45 59
112 Mạc Phúc Xuyên 7A2 6.25 55 6.75 24 5.20 27 5.75 40 6.00 29 4.10 74 5.00 74 5.00 64 5.23 45
113 Trần Thị Hải Yến 7A1 9.25 17 7.00 12 6.90 10 9.50 1 6.00 29 6.15 27 10.00 1 7.50 6 8.50 6
114 Trần Nguyên Bách 7A2 2.25 108 4.00 104 3.70 68 0.25 116 4.50 87 6.10 31 2.25 110 4.00 97 5.40 42
115 Vũ Bích Quỳnh 7A3 7.75 34 7.25 11 5.00 39 8.25 10 6.50 9 6.65 19 6.50 38 7.00 8 6.05 31
116 Nguyễn Nam Phương 7A2 9.25 17 5.00 75 6.65 13 8.25 10 5.25 56 7.55 10 8.75 8 4.25 93 8.70 3
117 Trần Việt Hoàng 7A1 9.25 17 4.00 104 4.00 55 2.25 98 5.50 45 3.55 91 5.75 56 5.00 64 6.30 28
                                         
  Điểm >= 8   34   2   3   19   1   5   22   5   10  
  Tỷ lệ   32.08   1.89   2.83   16,10   0,84   4,24   18.80   4.27   8.55  
                                         
  Điểm >= 5   80   89   46   52   78   55   83   79   54  
  Tỷ lệ   75.47   83.96   43.40   44,07   66,95   46,61   70.94   67.52   46.15  
                                         
  Điểm < 5   37   28   71   65   39   62   34   38   63  
  Tỷ lệ   34.91   26.42   66.98   55,93   33,05   53,39   29.06   32.48   53.85  
                                         
  Điểm < 2                           2   1   5  
  Tỷ lệ                           1.71   0.85   4.27  
                      Hiệu trưởng
                                         

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Công đoàn trường THCS Phú Thái tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028! Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì mới gồm 5 đồng chí gồm: đồng chí Phạm Thị Thanh Hoà, V ... Cập nhật lúc : 8 giờ 26 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng 20/3/2023 trong buổi chào cờ đầu tuần, trường THCS Phú Thái phối hợp với huyện Đoàn Kim Thành và Hội Cựu chiến binh huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng thứ 2 (13/02/2023) vào tiết Chào cờ đầu tuần các em học sinh đã được Tập huấn tuyên truyền giao thông đường bộ và kĩ năng lái xe an toàn! Các em học sinh rất hào hứng tham gia, lắng ngh ... Cập nhật lúc : 9 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 28/11/2022 Phòng GDĐT Kim Thành tổ chức Hội thảo về Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tại trường THCS Phú Thái trong đó dự giờ 1 tiết Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp tron ... Cập nhật lúc : 8 giờ 32 phút - Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Trong Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, thầy Vũ Duy Đĩnh- tổ trưởng tổ KHTN trường THCS Phú Thái được bình chọn là giáo viên ti ... Cập nhật lúc : 14 giờ 7 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Xem chi tiết
Trong buổi chào cờ đầu tuần 6, trường THCS Phú Thái tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới cho học sinh toàn trường. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 45 phút - Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Học sinh trường THCS Phú Thái đạt giải nhì trong cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học năm học 2022-2023 huyện Kim Thành. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 46 phút - Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Liên đội trường THCS Phú Thái được nhân bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 ... Cập nhật lúc : 19 giờ 45 phút - Ngày 28 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Sáng 05/9/2022, trường THCS Phú Thái khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Thầy trò nhà trường vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư t ... Cập nhật lúc : 19 giờ 58 phút - Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Xem chi tiết
Các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Phú Thái được nhận khen thưởng năm học 2021-2022. Năm học vừa qua nhà trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, đạt danh hiệu Tập th ... Cập nhật lúc : 14 giờ 32 phút - Ngày 19 tháng 8 năm 2022
Xem chi tiết
12345678910
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2023: LUẬT QUY ĐỊNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
LUẬT THANH TRA: quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra.
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Quyết định 1115/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi năm học 2020-2021
Mẫu đơn đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10- THPT công lập năm học 2020-2021
Hướng dẫn thi GVG cấp trường năm học 20 17 - 2018
Hướng dẫn cuộc thi KHKT năm học 20 17 - 2018
Quyết định 2220 của UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành kế hoạch năm học 20 17 - 2018
Thông tư 12 về Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư 28 về chế độ làm việc của CB, GV, NV
Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS
Báo cáo hội thảo văn năm 2012
12